ສ່ວນຜູ້ຜະລິດ | RSL0J151MCN1GB |
---|---|
ຜູ້ຜະລິດ | Nichicon |
ລາຍລະອຽດ | CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD |
ປະເພດ | ຕົວເກັບປະຈຸ |
RoHS | ນໍາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ / RoHS ປະຕິບັດຕາມ |
ຮັບປະກັນ | 365 ມື້ |
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | - |
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ: | Active |
ປະເພດ: | Polymer |
ຄວາມຈຸ: | 150 µF |
ຄວາມທົນທານ: | ±20% |
ແຮງດັນ - ຈັດອັນດັບ: | 6.3 V |
esr (ຄວາມຕ້ານທານຊຸດທຽບເທົ່າ): | 18mOhm |
ຕະຫຼອດຊີວິດ @ temp.: | 2000 Hrs @ 105°C |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ: | -55°C ~ 105°C |
ການຈັດອັນດັບ: | - |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: | General Purpose |
ຄຸນລັກສະນະ: | - |
ripple ໃນປັດຈຸບັນ @ ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ: | 320 mA @ 120 Hz |
ripple ປັດຈຸບັນ @ ຄວາມຖີ່ສູງ: | 3.2 A @ 100 kHz |
impedance: | - |
ຊ່ອງຫວ່າງນໍາ: | - |
ຂະຫນາດ / ຂະຫນາດ: | 0.248" Dia (6.30mm) |
ຄວາມສູງ - ບ່ອນນັ່ງ (ສູງສຸດ): | 0.165" (4.20mm) |
ຂະຫນາດຫນ້າດິນ mount: | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ: | Surface Mount |
ຊຸດ / ກໍລະນີ: | Radial, Can - SMD |
ປະເພດການຂົນສົ່ງ | ຄ່າຂົນສົ່ງ | ເວລານໍາ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ວິທີການຈ່າຍເງິນ | ຄ່າທຳນຽມມື | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD