ສ່ວນຜູ້ຜະລິດ | CM05FD221JO3 |
---|---|
ຜູ້ຜະລິດ | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
ລາຍລະອຽດ | CAP MICA 500V |
ປະເພດ | ຕົວເກັບປະຈຸ |
RoHS | ນໍາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ / RoHS ປະຕິບັດຕາມ |
ຮັບປະກັນ | 365 ມື້ |
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | - |
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ: | Active |
ຄວາມຈຸ: | 220 pF |
ຄວາມທົນທານ: | ±5% |
ແຮງດັນ - ຈັດອັນດັບ: | 500 V |
ວັດສະດຸ dielectric: | Mica |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ: | -55°C ~ 125°C |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ: | Through Hole |
ຊຸດ / ກໍລະນີ: | Radial |
ຊ່ອງຫວ່າງນໍາ: | 0.232" (5.90mm) |
ຄຸນລັກສະນະ: | General Purpose |
ຂະຫນາດ / ຂະຫນາດ: | 0.461" L x 0.201" W (11.70mm x 5.10mm) |
ຄວາມສູງ - ບ່ອນນັ່ງ (ສູງສຸດ): | 0.382" (9.70mm) |
ປະເພດການຂົນສົ່ງ | ຄ່າຂົນສົ່ງ | ເວລານໍາ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ວິທີການຈ່າຍເງິນ | ຄ່າທຳນຽມມື | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP MICA 500V